Cennik
Ważny od 31.03.2018
Lp. | Usługa | Cena regularna |
---|---|---|
1. | Dodanie treści typu tekst lub grafika na stronę | 0,00 zł netto* |
2. | Dodatkowa tura poprawek | 99,00 zł netto |
3. | Dodatkowa zakładka główna | 99,00 zł netto |
4. | Dodatkowa podstrona | 49,00 zł netto |
5. | Roboczogodzina informatyka (usługi niestandardowe) | 120,00 zł netto |
6. | Roboczogodzina grafika (usługi niestandardowe): | 80,00 zł netto/h |
7. | Dodatkowy baner główny (bank zdjęć Neo Fusion) wraz z zamieszczeniem na stronie | 99,00 zł netto |
8. | Copywriting (unikalne teksty) – 1000 znaków ze spacją | 149,00 zł netto |
9. | Logo (plik wektorowy z przekazaniem praw autorskich) | 999,00 zł netto |
10. | Poczta e-mail (pojemność 1 GB) | 149,00 zł netto/rok |
11. | Dodatkowy alias e-mail | 49,00 zł netto |
12. | Dodatkowa domena | 99,00 zł netto/rok eu: 149,00 zł netto/rok |
13. | Dodanie wtyczek standardowych (np. promocja, social media) | 49,00 zł netto |
14. | Dodanie wtyczki partnerzy | 149,00 zł netto, 249,00 zł netto (z hiperłączem) |
15. | Zmiana czcionki (wybór z Google Fonts) | 49,00 zł netto |
16. | Dodanie filmu na banerze głównym (film dostarczony przez Klienta lub zaproponowany przez Neo Fusion z darmowych baz filmów) | 149,00 zł netto |
17. | Dodanie w galerii pliku wideo (film dostarczony przez Klienta lub zaproponowany przez Neo Fusion z darmowych baz filmów, kanał YouTube) | 49,00 zł netto |
18. | Dodanie drugiego numeru na stronie głównej (click to call- funkcja łatwego dzwonienia) | 49,00 zł netto |
19. | Mapa Google (utworzenie, zarządzanie, prowadzenie statystyk) | 300,00 zł netto/rok |
20. | Projekt graficzny (wizytówka, baner, ulotka, pieczątka) | 149,00 zł netto |
21. | Wygenerowanie QR Code | 69,00 zł netto |
22. | Cesja domeny | 300,00 zł netto |
*cena przy opłacie abonamentu rocznego
Kontakt
Po więcej informacji i pomoc napisz do Nas lub zadzwoń!
- ul. Ogrodnicza 1
02-407 Warszawa - kontakt@neofusion.pl
- +48 531 005 560